Mô tả
xe tai thung dongfeng 3,5 tan, gia xe thung 3,5 tấn 1 cau dongfenghttp://xetaidongfeng.com/ hoặc http://xeeprac.com/default.aspx
Xe tai thung dongfeng 3,45 tan
Xe tải dongfeng 3,5 tấn lắp ráp linh kiện Dongfeng Hồ Bắc chính hãng, đồng bộ, đời mới nhất.
thông số kỹ thuật xe tải 3,45 tấn dongfeng
TT | Tên thông số | Ô tô thiết kế | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu số loại của phương tiện | CONECO DONGFENG - CNC120KM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công thức bánh xe | 4x2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao (Dài x Rộng x cao) (mm) | 8490x2250x3210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1870/1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe sau phía ngoài(mm) | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đầu xe (mm) | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đuôi xe (mm) | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc thoát trước/sau (độ) | 36/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về trọng lượng |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng bản thân (kG) | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Trục trước | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Trục sau | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng tải (kG) | 3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 3 (195kG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng toàn bộ (kG) | 8645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Trục trước | 2840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Trục sau | 5805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng toàn bộ cho phép (kG) | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Trục trước | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Trục sau | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ lớn nhất ô tô (km/h) | 65,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian tăng tốc ô tô từ lúc khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200m (s) | 23,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc ổn định tĩnh ngang ô tô khi không tải (độ) | 47,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quãng đường phanh ở tốc độ 30 km/h (m) | 6,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gia tốc phanh ô tô ở tốc độ 30 km/h (m/s2) | 6,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại - Tên nhà sản xuất | YC4D120-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại nhiên liệu , số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diezel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, bằng nước, tăng áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức khí thải tương đương | EuroII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 4214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ số nén | 17:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính xi lanh x Hành trình piston (mm) | 108 x 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất lớn nhất ( kW)/Tốc độ quay(vòng/phút) | 90/2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn lớn nhất (Nm)/ Tốc độ quay (vòng/phút) | 350/(1600~1900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Li hợp | 1 đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu | DF5S550HF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu dẫn động | Dẫn động cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số tay số | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền | 7,31; 4,31; 2,45; 1,54; 1,00; R 7,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (Nm) | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp số phụ - Tỷ số truyền: | 1,00; 1,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (Nm) | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Trục các đăng |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Trục nối cầu sau |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | 2201GN/Y-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính ngoài x chiều dầy (mm) | 89x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài (mm) | 1365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (Nm) | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 | Trục nối hộp số |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | SJ2202GN/Y-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính ngoài x đường kính trong (mm) | 89x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài (mm) | 1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (Nm) | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Cầu xe trước |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu cầu trước | Q1-30S23ABSZD-00005Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép (kG) | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vệt bánh (mm) | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Hình chữ "I" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cầu xe sau |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu cầu sau | 24RDS02M-00005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép (kG) | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vệt bánh (mm) | 1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men cho phép (N.m) | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ký hiệu lốp |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Trục 1 | 8.25-16. LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Trục 2 | 8.25-16. LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tải trọng cho phép lốp trước (kG) | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tải trọng cho phép lốp sau (kG) | 1725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Áp suất cho phép của lốp trước/sau (kPa) | 795/795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hệ thống treo - Cầu trước: Treo phụ thuộc, nhíp lá bán nhíp elíp, giảm chấn thủy lực. - Cầu sau: Treo phụ thuộc, nhíp lá bán nhíp elíp.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống phanh trước / sau - Phanh công tác: hệ thống phanh với cơ cấu phanh ở trục trước và sau kiểu phanh tang trống, dẫn động phanh thủy lực hai dòng, trợ lực chân không. Đường kính trống phanh x chiều rộng má phanh: - Phanh trước: Æ 420x80 mm - Phanh sau : Æ 400x180 mm - Phanh tay: kiểu tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tại các bầu phanh cầu sau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống lái Kí hiệu: 3401002-010BC-Loại trục vít - êcu bi - Trợ lực thuỷ lực Tỷ số truyền cơ cấu lái: 20.42 Thích hợp với loại xe có tải trọng lên cầu trước £ 4250 kG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Khung xe Vật liệu: 16MnL Kích thước tiết diện: U 200x70x(4+3) (mm) Sức chịu tải: £16000 kG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hệ thống điện Ắc quy: 2x12Vx100Ah Máy phát điện: 28V;35V Động cơ khởi động: 4,5kW;24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ca bin Kiểu loại: loại Cabin lật Kích thước bao (DxRxC): 1830x2010x2000 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thùng hàng Loại thùng: Thùng khung mui Kích thước trong thùng(DxRxC): 6130x20600x1970 (mm) Kích thước bao thùng(DxRxC): 6220x2150x2250 (mm) |
- Xe tải Dongfeng 4 chân L340
- Xe tải Dongfeng 4 chân L315
- Xe tải dongfeng 3 chân C260
- Xe tải 2 dí 1 cầu dongfeng cummins C230 - 3 chân
- Xe tải 2 dí 1 cầu dongfeng cummins B210 - 3 chân
- Xe đầu kéo Dongfeng L375
- Xe tải 5 tấn dongfeng CNC
- Xe tải 5 tấn dongfeng viet trung
- Xe tải 7 tấn dongfeng viet trung
- Xe tải 7 tấn dongfeng CNC
- Xe tải 8,5 tấn dongfeng CNC
- Xe tải 7,5 tấn chở xe máy
Cam kết mang lại cho khách hàng giá cả hợp lý nhất và sự thoải mái nhất.
_ Bán xe tải dongfeng 3,5 tấn trả góp , chỉ với 40% giá trị xe là bạn có thể sở hữu những chiếc xe tải dongfeng 3,5 tấn như ý.
- Giảm giá khi mua 100% tiền mặt xe tải dongfeng 3,5 tấn.
- Hỗ trợ thiết kế bạt che mui phủ,đóng thùng xe tải dongfeng 3,5 tấn
- Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm xe tải dongfeng 3,5 tấn
- Đặc biệt bảo hành xe tải dongfeng 3,5 tấn: 1 năm tại công ty ( Công ty có nhà xưởng garage phục vụ sửa chữa bảo hành ), nhà máy, uy tín, chất lượng,cung cấp các trang thiết bị chính hãng do nhà máy sản xuất , tư vấn sử dụng, tư vấn bảo dưỡng, sửa chữa, ……
- Hỗ trợ đăng kí đăng kiểm cho anh thủ tục nhanh gọn, với giá cả hấp dẫn và phù hợp, chất lượng đảm bảo, chế độ sau bán hàng, bảo hành, bảo dưỡng tận nơi. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình trong công việc.
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ :
Mr Hải : 0987 591 989
SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CONECO GROUP ( CNC GROUP)
Email : ducthanhdat238@gmail.com
LIÊN HỆ : 0987 591 989
Email : ducthanhdat238@gmail.com
http://xeeprac.com/ hoặc http://xetaidongfeng.com/
Người gửi / điện thoại
GIANG HOAI GROUP
Showroom : Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh - Long Biên - Hà Nội
Trụ sở chính miền bắc: Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh - Long Biên - Hà Nội (cạnh trung tâm thương mại SAVICO long biên)
ĐT: Hotline : 0902 15 8986 / 0962 60 8558
**************************************
Website: www.xeeprac.com / http://xetaidongfeng.com/ EMail: ducthanhdat238@gmail.comtags :© 2012 xetaidongfeng.com,Bán các loại Xe tải 2 dí 1 cầu dongfeng, XE ĐẦU KÉO HOWO A7 2 CẦU 375, xe tải 3 chân dongfeng c260, Xe đầu kéo JAC 380 2 cầu Weichai, xe tải 4 chân dongfeng L340, XE ĐẦU KÉO 2 CẦU FAW 5V MỚI,xe tải 2 dí 1 cầu howo, XE ĐẦU KÉO 1 CẦU FAW 240 HP, xe tải 3 chân howo, xe tải 8 tấn dongfeng, xe tải 8 tấn howo, xe tải 8,5 tấn dongfeng, xe tải JAC 2 dí 1 cầu máy 190, xe tải JAC 2 dí 1 cầu máy 220, xe tải jac 3 chân 260, xe tai jac 4 chân 8x4 310 hp, xe đầu kéo jac 380 2 cầu, xe đầu kéo jac 1 cầu, xe ben howo 371 3 chân, xe tải 7 tấn dongfeng thùng, xe tải 5 tấn dongfeng thùng, xe tải 8 tấn dongfeng thùng, xe tải 9,9 tấn dongfeng thùng, xe téc nước rửa đường 6 khối, 8 khối, 11 khối, 12 khối, 14 khối, 16 khối, 20 khối, xe tải Hyundai H100, xe tải Hyundai hd65, xe tải CAMC 4 chân, xe đầu kéo camc 2 cầu weichai, xe tai jac 4 chân máy 380 weichai, xe tải Hyundai hd250, xe ép rác, 5 khối, xe ép rác 12 khối, xe ép rác 22 khối,Xe tải CAMC 3 chân, Xe tảicamc 4 chân,Xe tải Camc 8 tấn,Xe dầu kéo Camc,Xe tải Dongfeng 8 tấn B210,Xe tải Hyundai HD 250,Xe tải Hyundai HD 260 Chassis ngắn, xe tải 2 dí 1 cầu jac 9,9 tấn đầu to, Xe tải JAC 2 dí 1 cầu đầu nhỏ, Xe tải nhập khẩu,Xe bồn trộn 9 m3 Dongfeng, CAMC, HOWO, Xe tải JAC 4 chân máy 380 HP,Xe tải Hyundai HD310,Xe tải Hyundai HD320 _340ps,Xe tải Hyundai HD 320 _ 380 ps, XE TẢI DONGFENG HOÀNG HUY 2 DÍ 1 CẦU B210, Xe ben Kia 1,4 tấn,Xe tải thùng Kia 1,4 tấn, Xe tải thùng Kia 1,25 tấn, Xe chuyên dung.Xe tưới nước 20 khối,Xe tưới nước 14 khối,Xe tưới nước rửa đường 11 khối,Xe chở xăng dầu 8 khối,Xe téc nước 4,5 khối,Xe chở xăng dầu 21 khối,Xe téc dầu 15 khối,Xe chở xăng dầu 12 khối,Xe téc dầu 16 khối,Xe téc dầu 8 khối,Xe téc dầu 4,5 khối,Xe ép rác 12 khối, xeeprac. phụ tùng xe tải, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc , Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh , Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ.